- Dėl nedidelių oro sausintuvo matmenų įrenginys lengvai transportuojamas.
- Galimybė stebėti kiek prisipildė įrenginio rezervuaras.
- Automatinio paleidimo funkcija.
Aprašymas
- Dėl nedidelių oro sausintuvo matmenų įrenginys lengvai transportuojamas.
- LED ekranas.
- Galimybė stebėti kiek prisipildė įrenginio rezervuaras.
- Automatinio paleidimo funkcija.
- Laikmatis.
- Modernus ir kompaktiškas dizainas.
- Savidiagnostika.
- Apsaugos nuo apledėjimo funkcija.
| Modelis | HTWDB12X12R29 | |
| Valdymas | Elektroninis | |
| Drėgmės surinkimas | l/h | 0,5 |
| Drėgmės surinkimas | l/24h | 12 |
| Elektros suvartojimas | kW | 0,25 |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 46 |
| Oro srautas | m³/h | 118 |
| Bakelio talpa | l | 2,1 |
| Šaltnešis | tipas/kg | R290/0,05 |
| Pasirenkama oro drėgmė | % | 40-60 |
| Temperatūrinis diapazonas | °C | +5/+35 |
| Rekomenduojamas plotas | m2 | 20-40 |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 320x420x215 |
| Svoris (netto) | kg | 11,6 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.