- Sezoninio efektyvumo rodikliai vėsinimui ir šildymui iki A+++
- Greitasis šildymas: greito šildymo funkcija paleidimo metu.
- Tylus darbas: garso slėgio lygis tesiekia 19 dBA.
DAIKIN PERFERA FTXM-R/RXM-R9
€1,693.00 – €2,485.00
Šaldymo galia (kW) | Šildymo galia (kW) | Modelis | Atsargos | Kaina | |
---|---|---|---|---|---|
Šaldymo galia (kW): 2,0 | Šildymo galia (kW): 2,5 | Modelis: FTXM20R/RXM20R9 | Atsargos: Turime | Kaina: €1,693.00 | |
Šaldymo galia (kW): 2,5 | Šildymo galia (kW): 2,8 | Modelis: FTXM25R/RXM25R9 | Atsargos: Turime | Kaina: €1,808.00 | |
Šaldymo galia (kW): 3,4 | Šildymo galia (kW): 4,0 | Modelis: FTXM35R/RXM35R9 | Atsargos: Turime | Kaina: €2,057.00 | |
Šaldymo galia (kW): 4,2 | Šildymo galia (kW): 5,4 | Modelis: FTXM42R/RXM42R | Atsargos: Turime | Kaina: €2,164.00 | |
Šaldymo galia (kW): 5,0 | Šildymo galia (kW): 5,8 | Modelis: | Atsargos: Turime | Kaina: €2,485.00 | |
Aprašymas
Papildoma informacija
Šaldymo galia (kW) | 2,5, 2,0, 3,4, 4,2, 5,0 |
---|---|
Šildymo galia (kW) | 2,5, 2,8, 4,0, 5,4, 5,8 |
Modelis | FTXM20R/RXM20R9, FTXM25R/RXM25R9, FTXM35R/RXM35R9, FTXM42R/RXM42R, FTXM50R/RXM50R |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.