- Dėl nedidelių oro sausintuvo matmenų, įrenginį yra lengvą transportuoti.
- Automatinio paleidimo funkcija.
- Galimybė realiu laiku stebėti, kiek prisipildė įrenginio rezervuaras.
Aprašymas
- Dėl nedidelių oro sausintuvo matmenų, įrenginį yra lengvą transportuoti.
- Automatinio paleidimo funkcija.
- Laikmatis.
- Kompaktiškas dizainas.
- Nuotėkio aptikimas.
- Galimybė realiu laiku stebėti, kiek prisipildė įrenginio rezervuaras.
| Modelis | HTWDB16X10R29 | |
| Valdymas | Elektroninis | |
| Drėgmės surinkimas | l/h | 0,65 |
| Drėgmės surinkimas | l/24h | 16 |
| Elektros suvartojimas | kW | 0,43 |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 47,5/45/42 |
| Oro srautas | m³/h | 150/122/74 |
| Bakelio talpa | l | 3 |
| Šaltnešis | tipas/kg | R290/0,075 |
| Pasirenkama oro drėgmė | % | 35-85 |
| Temperatūrinis diapazonas | °C | +5/+35 |
| Rekomenduojamas plotas | m2 | 30-45 |
| Matmenys (PxAxG) | mm | 350x510x245 |
| Svoris (netto) | kg | 15 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.